<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Eric Demaret</title>
	<atom:link href="http://www.eric-demaret.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eric-demaret.com/blog</link>
	<description>Astrophysique, cosmologie et exobiologie.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:23:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La carte de gravite de Titan devoile un interieur de roche et de glace non separes</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/couches-glace-roche-titan-308</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/couches-glace-roche-titan-308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<category><![CDATA[Planétologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Les couches de glace et de roche de Titan ne sont pas séparées, selon les récentes données fournies par Cassini.

La constatation, à publier dans le numéro du 12 Mars de la revue Science, montre comment Titan a évolué d'une façon différente des planètes telluriques, comme la Terre, ou tels que les lunes glacées Ganymède de Jupiter, dont les intérieurs sont séparés dans des couches distinctes. 

«Ces résultats sont fondamentaux pour comprendre l'histoire des lunes du système solaire externe", a déclaré le responsable scientifique du projet Cassini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/couches-glace-roche-titan-308/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herschel-HIFI devoile avec une tres haute definition des molecules organique dans Orion</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/chimie-prebiotique-orion-279</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/chimie-prebiotique-orion-279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[L'observatoire spatial Herschel de l'ESA a révélé, dans la Nébuleuse d'Orion, les empreintes de molécules organiques signature d'une chimie prébiotique. Le spectre de ces molécules a été obtenu avec HIFI (Heterodyne Instrument for the Far-Infrared - Instrument Hétérodyne pour l'Infrarouge Lointain) - l'un des trois instruments embarqué à bord d'Herschel. L'ensemble des données devrait permettre aux astrophysiciens de mieux comprendre la formation de ces molécules prébiotiques et peut-être la formation des premières briques de la vie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/chimie-prebiotique-orion-279/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spatial : l&#8217;Amerique change de cap - JDE mars 2010</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/journal-espace-mars-2010-286</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/journal-espace-mars-2010-286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Début février le président Américain Barack Obama a annoncé une réorientation radicale de la politique spatiale de son pays. L'annulation du programme constellation qui visait à retourner sur la Lune vers 2020, a conduit certains observateurs à conclure un peu rapidement que la NASA renonçait aux vols habités...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2010/journal-espace-mars-2010-286/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VASIMR - Systeme de propulsion a plasma.</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astronautique/2010/vasimr-systeme-propulsion-plasma-271</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astronautique/2010/vasimr-systeme-propulsion-plasma-271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La NASA  a signé un accord avec la firme US Ad Astra Rocket qui prépare le terrain pour la commercialisation d&#8217;un système de propulsion avancé qui repose sur l&#8217;utilisation du plasma.
Le moteur en question est bien connu des spécialistes. Il s&#8217;agit de Vasimr (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), un système de propulsion complètement différent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astronautique/2010/vasimr-systeme-propulsion-plasma-271/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fusee Ariane fete ses 30 ans !</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/fusee-ariane-30-ans-262</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/fusee-ariane-30-ans-262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[*Video: 30 ans de la fusée ariane
happy birthday Ariane
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/fusee-ariane-30-ans-262/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anneau fantome de Saturne</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/anneau-de-saturne-phoebe-250</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/anneau-de-saturne-phoebe-250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Il faut revoir l'échelle des anneaux de Saturne ! Une équipe astrophysiciens a dévoilé, grâce au télescope spatial Spitzer, un nouvel anneau qui s'étend à une distance approximative de 8 à 12 millions de kilomètres ( de 128 à 207 radius) de la planète, bien plus loin que l'anneau E !

Ce nouvel anneau, qui suit l'orbite de l'une des lunes de Saturne, Phoebe, est différent des autres qui sont plus proches de la planète: tout en étant beaucoup plus épais et plus large, il est incliné de 27 degré par rapport au plan des autres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/anneau-de-saturne-phoebe-250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parisciences - La planete aux anneaux</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/parisciences-andre-brahic-saturne-205</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/parisciences-andre-brahic-saturne-205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Pariscience, festival international du film scientifique, rend hommage en sa présence à André Brahic, vendredi 9 octobre à 18h15 au museaum national d'histoire naturelle, en projetant un documentaire "La planète aux anneaux" réalisé par Richard Smith.

André Brahic est astrophysicien au CEA, professeur à l'Université de Paris VII et directeur du laboratoire Gamma-gravitation rattaché à l'UFR de Physique. Il a travaillé en particulier sur les supernovæ, la théorie du chaos, la dynamique des galaxies, les anneaux planétaires et la formation du système solaire. Il s'est notamment intéressé aux anneaux des planètes géantes et élabora l'un des principaux modèles concernant les anneaux de Saturne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/parisciences-andre-brahic-saturne-205/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LCROSS - L&#8217;impact lunaire retransmis en direct</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/lcross-impact-lunaire-live-201</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/lcross-impact-lunaire-live-201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[A ne pas manquer ce vendredi 9 octobre, à 13h30, la retransmission en direct des images de la sonde LCROSS qui filmera l'impact du Centaure dans le cratère lunaire Cabeus, avant de s'écraser elle même.

La force de l'impact, sans précédent, formera un cratère de 20 mètres de diamètre, soulevant un épais nuage de roche lunaire jusqu'à 6 km de haut, visible depuis la Terre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/lcross-impact-lunaire-live-201/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;eau a la surface de la Lune!</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/eau-surface-lune-195</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/eau-surface-lune-195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astrophysique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe franco-américaine, à laquelle appartient Olivier Groussin, astronome au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, a mis en évidence pour la première fois de façon non-ambigüe la présence d'eau à la surface de la Lune.

L'eau est présente sur quasiment toute la surface de la Lune, en faible quantité. Cette découverte majeure bouleverse les scénarios de formation de la Lune et ouvre de nouvelles perspectives scientifiques et techniques pour l'exploration du système solaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astrophysique/2009/eau-surface-lune-195/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A la conquete de la lune</title>
		<link>http://www.eric-demaret.com/blog/astronautique/2009/a-la-conquete-de-la-lune-189</link>
		<comments>http://www.eric-demaret.com/blog/astronautique/2009/a-la-conquete-de-la-lune-189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astronautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eric-demaret.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Cela n'aura échappé a personne, nous fêtons aujourd'hui les 40 ans de la mission Apollo 11 : le 20 juillet 1969 l'amérique gagna le pari d'envoyer des hommes sur la lune.
Voici quelques ressources plutôt sympathiques à consulter :

"<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/remembering_apollo_11.html">Remembering Apollo 11</a>" : 40 superbes photos pour se rappeller Apollo 11 !
"<a href="http://www.france24.com/static/infographies/lune/index.html">A la conquete de la lune</a>" un web-documentaire de France24 - RFI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eric-demaret.com/blog/astronautique/2009/a-la-conquete-de-la-lune-189/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
